In navolging van de honkbal aspiranten zijn ook de dames van Softbal 2 kampioen geworden.
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt |
1 | Odiz Frogs DS2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 23 |
2 | Terrasvogels DS2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 | 20 |
3 | Urbanus DS1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 18 |
4 | Alcmaria Victrix DS2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 |
5 | Olympia Haarlem DS4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 13 |
6 | Flying Petrels DS2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
7 | Cromtigers DS1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 |
8 | Onze Gezellen DS4 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Dames, van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie!