team-pagina: Odiz Frogs HS2
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Fri 29-Aug-2025 | 20:30 | Sparks Haarlem HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 05-Sep-2025 | 18:30 | Odiz Frogs HS2 | Bears HS2 |
Fri 12-Sep-2025 | 18:30 | United HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 03-Oct-2025 | 19:30 | Odiz Frogs HS2 | Spaarnwoude HS1 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennep Flyers HS2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 99 |
2 | United HS1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 98 |
3 | Schoten HS1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 35 |
4 | Odiz Frogs HS2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | -2 |
5 | Rooswijk HS1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 |
6 | Sparks Haarlem HS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 34 |
7 | The Herons HS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 28 |
8 | Red Stars Vitesse HS1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | -33 |
9 | Spaarnwoude HS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | -72 |
10 | Rangers HS1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | -74 |
11 | Bears HS2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | -125 |
Spelers
Naam |
---|
Afgeschermd |
D'Mattos, Ruel |
Giroldi, Tom |
Giroldi, Mark |
Giroldi, Lex |
Helms, Sietze |
Kruisdijk, Bart |
Leijnse, Kees |
Schoenmaker, Tijn |
Timmermans, Laurens |
Timp, Raymond |
Timp, Michael |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Stewart, Raffi | Coach |