team-pagina: Odiz Frogs HS2
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Fri 14-Apr-2023 | 19:00 | Odiz Frogs HS2 | Bears HS2 |
Fri 28-Apr-2023 | 19:00 | Rooswijk HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 05-May-2023 | 19:00 | Odiz Frogs HS2 | Rangers HS1 |
Fri 12-May-2023 | 19:30 | The Herons HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 19-May-2023 | 19:00 | Odiz Frogs HS2 | Red Stars Vitesse HS1 |
Fri 02-Jun-2023 | 19:00 | Flying Petrels HS2 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 09-Jun-2023 | 19:30 | Bears HS2 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 23-Jun-2023 | 19:30 | Odiz Frogs HS2 | Rooswijk HS1 |
Fri 30-Jun-2023 | 19:30 | Rangers HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 07-Jul-2023 | 19:30 | Odiz Frogs HS2 | The Herons HS1 |
Fri 25-Aug-2023 | 19:00 | Red Stars Vitesse HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 01-Sep-2023 | 18:30 | Odiz Frogs HS2 | Flying Petrels HS2 |
Fri 08-Sep-2023 | 18:30 | Odiz Frogs HS2 | Bears HS2 |
Fri 22-Sep-2023 | 18:30 | Rooswijk HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Fri 29-Sep-2023 | 18:30 | Odiz Frogs HS2 | Rangers HS1 |
Fri 06-Oct-2023 | 19:30 | The Herons HS1 | Odiz Frogs HS2 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flying Petrels HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Herons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Odiz Frogs HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rangers HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Stars Vitesse HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rooswijk HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
Naam |
---|
D'Mattos, Ruel |
Giroldi, Lex |
Giroldi, Mark |
Giroldi, Tom |
Helms, Sietze |
Kruisdijk, Bart |
Leijnse, Kees |
Opstal, Timothy van |
Pieters, Mitchell |
Roo, Hans de |
Scheepmaker, Boudewijn |
Schoenmaker, Tijn |
Stans, Jesse |
Timp, Michael |
Timp, Peter |
Timp, Raymond |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Stewart, Raffi | Coach |