team-pagina: Odiz Frogs DS1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Wed 28-May-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | Amsterdam Pirates DS3 |
Fri 06-Jun-2025 | 20:00 | Amsterdam Pirates DS3 | Odiz Frogs DS1 |
Wed 11-Jun-2025 | 20:00 | DSS DS1 | Odiz Frogs DS1 |
Wed 18-Jun-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | Sparks Haarlem DS3 |
Wed 25-Jun-2025 | 20:00 | Odiz Frogs DS1 | DVH DS2 |
Wed 02-Jul-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | Alcmaria Victrix DS1 |
Wed 09-Jul-2025 | 20:00 | Onze Gezellen DS4 | Odiz Frogs DS1 |
Wed 27-Aug-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | Thamen DS1 |
Wed 03-Sep-2025 | 20:00 | Amsterdam Pirates DS3 | Odiz Frogs DS1 |
Wed 10-Sep-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | DSS DS1 |
Mon 15-Sep-2025 | 20:00 | Sparks Haarlem DS3 | Odiz Frogs DS1 |
Wed 24-Sep-2025 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | DVH DS2 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 |
2 | DVH DS2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 20 |
3 | Sparks Haarlem DS3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31 |
4 | Alcmaria Victrix DS1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 |
5 | Onze Gezellen DS4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -22 |
6 | Amsterdam Pirates DS3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 |
7 | Thamen DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -17 |
8 | Odiz Frogs DS1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -38 |
Spelers
Naam |
---|
A-Tjak, Juanita |
Ackers, Natasja |
Alphen, Nienke van |
Boers, Merel |
Eendenburg, Julia van |
Gravesteijn, Stella |
Moes, ReneƩ |
Moes, Nina |
Nunes Castanheira, K. |
Otten, Laila |
Wijte, Safia |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Moes, Frans | Coach |