team-pagina: Odiz Frogs DS1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Mon 14-Oct-2024 | 20:30 | Sparks Haarlem DS3 | Odiz Frogs DS1 |
Tue 31-Dec-2024 | 19:00 | Odiz Frogs DS1 | DSS DS1 |
Tue 31-Dec-2024 | 20:00 | Amsterdam Pirates DS3 | Odiz Frogs DS1 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 62 |
2 | DVH DS2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 78 |
3 | RCH-Pinguins DS1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 41 |
4 | Alcmaria Victrix DS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 26 |
5 | Sparks Haarlem DS3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 29 |
6 | Amsterdam Pirates DS3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 28 |
7 | Onze Gezellen DS4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | -38 |
8 | Odiz Frogs DS1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | -62 |
9 | Kinheim DS2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | -63 |
10 | Vennep Flyers DS1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | -101 |
Spelers
Naam |
---|
A-Tjak, Juanita |
Alphen, Nienke van |
Boers, Merel |
Carvalho Cruz, Madison de |
Eendenburg, Julia van |
Gravesteijn, Stella |
Moes, Nina |
Moes, ReneƩ |
Nunes Castanheira, K. |
Otten, Laila |
Wijte, Safia |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Moes, Frans | Coach |
Pieters, Mitchell | Coach |