team-pagina: Odiz Frogs DS1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 62 |
2 | DVH DS2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 78 |
3 | Amsterdam Pirates DS3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 33 |
4 | RCH-Pinguins DS1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 41 |
5 | Sparks Haarlem DS3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 35 |
6 | Alcmaria Victrix DS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 26 |
7 | Onze Gezellen DS4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | -43 |
8 | Odiz Frogs DS1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | -68 |
9 | Kinheim DS2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | -63 |
10 | Vennep Flyers DS1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | -101 |
Spelers
Naam |
---|
A-Tjak, Juanita |
Alphen, Nienke van |
Boers, Merel |
Eendenburg, Julia van |
Gravesteijn, Stella |
Moes, Nina |
Moes, ReneƩ |
Nunes Castanheira, K. |
Otten, Laila |
Wijte, Safia |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Moes, Frans | Coach |