team-pagina: Odiz Frogs H2
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Thu 21-Aug-2025 | 12:00 | Odiz Frogs H2 | Odiz Frogs H3 |
Sat 23-Aug-2025 | 17:00 | Alcmaria Victrix H2 | Odiz Frogs H3 |
Wed 27-Aug-2025 | 18:30 | Flying Petrels H2 | Odiz Frogs H2 |
Sat 30-Aug-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Alcmaria Victrix H2 |
Sat 06-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Alcmaria Victrix H2 |
Sun 07-Sep-2025 | 10:00 | Alcmaria Victrix H1 | Odiz Frogs H3 |
Sat 13-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Rangers H1 |
Sun 14-Sep-2025 | 14:00 | Double Stars Heiloo H1 | Odiz Frogs H2 |
Wed 17-Sep-2025 | 18:00 | Flying Petrels H2 | Odiz Frogs H3 |
Sat 20-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Flying Petrels H2 |
Sat 20-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Urbanus H3 |
Sat 27-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Rangers H1 |
Sat 27-Sep-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 04-Oct-2025 | 17:00 | Alcmaria Victrix H2 | Odiz Frogs H2 |
Wed 31-Dec-2025 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Double Stars Heiloo H1 |
Wed 31-Dec-2025 | 19:00 | Flying Petrels H2 | Odiz Frogs H3 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiz Frogs H2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 72 |
2 | Alcmaria Victrix H2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 39 |
3 | Rangers H1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 103 |
4 | Double Stars Heiloo H1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 58 |
5 | Odiz Frogs H3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
6 | Flying Petrels H2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | -15 |
7 | Alcmaria Victrix H1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | -76 |
8 | Urbanus H3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | -193 |
Spelers
Naam |
---|
Afgeschermd |
Bakkum, Melle |
Boers, Wessel |
Bouma, Jesse |
Meijer, Stan |
Schoenmaker, Jesper |
Timp, Joris |
Verweij, David |
sanders, Max |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Timp, Michael | Coach |
Volmer, Jantine | Coach |