team-pagina: Odiz Frogs H2
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 29 |
2 | Odiz Frogs H2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 24 |
3 | Thamen H3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 78 |
4 | Odiz Frogs H3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | -7 |
5 | Rooswijk H1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 23 |
6 | Cromtigers H2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 36 |
7 | DVH H3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 |
8 | DSS H5 | 15 | 7 | 0 | 8 | 12 | 11 |
9 | Onze Gezellen H5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | -66 |
10 | DSS6/Sparks3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | -145 |
Spelers
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Arouss, Salim |
Bakkum, Melle |
Bentum, Quentin van |
Boers, Wessel |
Ginkel, Joey van |
Kalbfleisch, Mark |
Korver, Max |
Meijer, Stan |
Rijksbaron, Jop |
Sieben, Valentino |
Verweij, David |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Timp, Michael | Coach |
Volmer, Jantine | Coach |