team-pagina: Odiz Frogs H1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons H1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 106 |
2 | Quick Amsterdam H1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 109 |
3 | Urbanus H1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | 29 |
4 | Onze Gezellen H2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 2 |
5 | DSS H3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | -34 |
6 | RCH-Pinguins H3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | -58 |
7 | Odiz Frogs H1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | -21 |
8 | Amsterdam Capitals H1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | -27 |
9 | Kinheim H4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | -106 |
Spelers
Naam |
---|
Aa, Randy v/d |
Alink, Scott |
Avort, Tijn v/d |
Carmona, Ruben |
Gobel, Arend |
Gooijer, Siebe |
Konijn, Jonas |
Stans, Jesse |
Stans, Melvin |
Valkenberg, Michael |
Visser, Charles |
Zee, Dyon v/d |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Stans, Eric | Coach |