team-pagina: Odiz Frogs H1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB ’22 H1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 | 141 |
2 | Onze Gezellen H3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 102 |
3 | The Herons H2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 34 |
4 | Quick Amsterdam H1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 16 |
5 | RCH-Pinguins H3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | -29 |
6 | Odiz Frogs H1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | -36 |
7 | DSS H3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | -3 |
8 | BSC Almere H1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | -30 |
9 | Amsterdam Pirates H4 | 17 | 6 | 0 | 11 | 12 | -40 |
10 | Hoofddorp Pioniers H3 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 | -155 |
Spelers
Naam |
---|
Aa, Randy v/d |
Alink, Scott |
Avort, Tijn v/d |
Carmona, Ruben |
Gobel, Arend |
Gooijer, Siebe |
Konijn, Jonas |
Schoonhoven, Matthijs |
Stans, Jesse |
Stans, Melvin |
Valkenberg, Michael |
Veen, Ricardo van |
Visser, Charles |
Visser, Thomas |
Zee, Dyon v/d |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Stans, Eric | Coach |