team-pagina: Odiz Frogs HB U15-1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Sun 31-Aug-2025 | 10:00 | The Herons HB U15-2 | Odiz Frogs HB U15-1 |
Sun 07-Sep-2025 | 10:00 | Cromtigers HB U15-2 | Odiz Frogs HB U15-1 |
Sun 14-Sep-2025 | 10:00 | Odiz Frogs HB U15-1 | Urbanus HB U15-1 |
Sun 21-Sep-2025 | 11:00 | Amsterdam North Stars HB U15-2 | Odiz Frogs HB U15-1 |
Sun 28-Sep-2025 | 10:00 | Odiz Frogs HB U15-1 | Alcmaria Victrix HB U15-2 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HB U15-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 107 |
2 | Urbanus HB U15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 22 |
3 | Cromtigers HB U15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | -1 |
4 | The Herons HB U15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 |
5 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 |
6 | Amsterdam North Stars HB U15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -49 |
7 | Odiz Frogs HB U15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 | -93 |
Spelers
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Stans, Eric | |