team-pagina: Odiz Frogs H3
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromtigers H2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 149 |
2 | Rangers H1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 70 |
3 | Odiz Frogs H2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 19 |
4 | Hoofddorp Pioniers H4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 44 |
5 | Rooswijk H1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | -49 |
6 | Alcmaria Victrix H2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 17 |
7 | Double Stars Heiloo H1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | -51 |
8 | DSS H5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | -9 |
9 | Odiz Frogs H3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | -51 |
10 | Onze Gezellen H3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | -65 |
11 | Alcmaria Victrix H1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | -74 |
Spelers
Naam |
---|
Beeks, Ferry |
Bosman, Tilo |
Brachen, Karim |
Brink, Jeffrey |
Brusche, Frank |
Castro, Raymond de |
Dotsenko, Igor |
Helms, Sietze |
Ingle, Dave |
Janse Kok, Sjors |
Kruithof, Stephan |
Leijnse, Kees |
Mareels, Michael |
Möhring, Douwe |
Soest, Erik van |
Stans, Eric |
Timmermans, Laurens |
Staff
Naam | Functie |
---|