team-pagina: Odiz Frogs H3
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Sat 15-Apr-2023 | 13:00 | Odiz Frogs H2 | DSS H5 |
Sat 15-Apr-2023 | 16:00 | Odiz Frogs H3 | Alcmaria Victrix H3 |
Sat 22-Apr-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Cromtigers H2 |
Sat 22-Apr-2023 | 15:00 | Thamen H3 | Odiz Frogs H3 |
Sat 06-May-2023 | 10:00 | DVH H3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 06-May-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | DSS6/Sparks3 |
Sat 13-May-2023 | 19:00 | Rooswijk H1 | Odiz Frogs H3 |
Sat 13-May-2023 | 19:00 | Onze Gezellen H5 | Odiz Frogs H2 |
Sat 20-May-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 27-May-2023 | 17:00 | Cromtigers H2 | Odiz Frogs H2 |
Sat 03-Jun-2023 | 13:00 | Odiz Frogs H3 | DSS H5 |
Sat 10-Jun-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Cromtigers H2 |
Mon 12-Jun-2023 | 20:00 | DSS6/Sparks3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 17-Jun-2023 | 10:00 | DVH H3 | Odiz Frogs H3 |
Sat 17-Jun-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Rooswijk H1 |
Sat 24-Jun-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Onze Gezellen H5 |
Sat 24-Jun-2023 | 17:00 | Alcmaria Victrix H3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 01-Jul-2023 | 16:00 | DSS H5 | Odiz Frogs H2 |
Sat 01-Jul-2023 | 17:00 | Alcmaria Victrix H3 | Odiz Frogs H3 |
Sat 08-Jul-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Thamen H3 |
Sat 15-Jul-2023 | 16:00 | Odiz Frogs H2 | Thamen H3 |
Sat 26-Aug-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | DVH H3 |
Mon 28-Aug-2023 | 20:00 | DSS6/Sparks3 | Odiz Frogs H3 |
Sat 02-Sep-2023 | 13:00 | Odiz Frogs H2 | Onze Gezellen H5 |
Sat 02-Sep-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | Rooswijk H1 |
Sat 09-Sep-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Odiz Frogs H3 |
Sat 16-Sep-2023 | 15:00 | Thamen H3 | Odiz Frogs H2 |
Sat 16-Sep-2023 | 16:00 | DSS H5 | Odiz Frogs H3 |
Sat 23-Sep-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | DSS6/Sparks3 |
Sat 23-Sep-2023 | 17:00 | Cromtigers H2 | Odiz Frogs H3 |
Sat 30-Sep-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H3 | DVH H3 |
Sat 30-Sep-2023 | 19:00 | Rooswijk H1 | Odiz Frogs H2 |
Fri 06-Oct-2023 | 19:00 | Onze Gezellen H5 | Odiz Frogs H3 |
Sat 07-Oct-2023 | 15:00 | Odiz Frogs H2 | Alcmaria Victrix H3 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cromtigers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSS H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSS6/Sparks3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVH H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Odiz Frogs H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Odiz Frogs H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onze Gezellen H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rooswijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thamen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
Naam |
---|
Beeks, Ferry |
Bosman, Tilo |
Brink, Jeffrey |
Brusche, Frank |
Castro, Raymond de |
Helms, Sietze |
Ingle, Dave |
Janse Kok, Sjors |
Kruithof, Stephan |
Leijnse, Kees |
Möhring, Douwe |
Rol, Jeroen |
Soest, Erik van |
Stans, Eric |
Timmermans, Laurens |
Staff
Naam | Functie |
---|