Eindstanden
1e Klasse A
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | Degr/Prom WCD 2019 |
1 | JdB Onderhands 3 | Jan Kouseband | Pieter van Gemeren | 9 | 7 | 32 | Promotie | Hoofdklasse |
2 | ASV Celeritas 2 | Henk Dussel | Gerrit de Vente | 9 | 6 | 17 | OR Promotie | Hoofdklasse |
3 | PV de Purmer Boules 3 | Bob vd Meulen | Jopie vd Meulen | 9 | 6 | 32 | OR | 1e klasse |
4 | JdB Onderhands 2 | Rick v/d Steen | Hugo de Groot | 9 | 5 | 7 | OR – OS | 1e klasse |
5 | Elza Boules 1 | Arie van Kampen | Gianni Ghezzi | 9 | 5 | 7 | OR – OS | 1e klasse |
6 | Petanque Club Ça Roule 4 | Jaap Snoek | Coran Bakker | 9 | 5 | 5 | OR – OS | 1e klasse |
7 | ASV Celeritas 3 | Aldert Kwak | Fabiola Kwak | 9 | 4 | -9 | – | 1e klasse |
8 | CDP Bonne Chance 1 | Peter de Vries | Thea van den Ham | 9 | 3 | -8 | – | 1e klasse |
9 | Odiz Frogs 1 | Jan Brouwer | Rietje Stoekenbroek | 9 | 2 | -48 | OR | 1e klasse |
10 | PV de Purmer Boules 4 | Adrie v.d. Vorst | Ludo Dommernik | 9 | 2 | -35 | OR | Degradatie 2e klasse |
2e Klasse B
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | Degr/Prom WCD 2019 |
1 | De Gouden Gooi 3 | Anneke Visser | Han Beenders | 10 | 8 | 18 | Promotie | 1e klasse |
2 | JBC Touché une Boule 1 | Wim van Heusden | Piet Derksen | 10 | 7 | 46 | Promotie | 1e klasse |
3 | JdB De Stetters 2 | Jaap Stengs | Nel Stengs | 10 | 6 | 33 | OR | 2e klasse |
4 | Les Bohemiens de Petanque 4 | Driss Kazouti | Ismael El Aalali | 10 | 6 | 27 | OR | 2e klasse |
5 | Entre Nous 6 | Rien Moerland | Chrisine Craeye | 10 | 6 | 18 | OR | 2e klasse |
6 | Entre Nous 2 | Guus Hulsman | Erika Hulsman | 10 | 5 | 4 | OR – OS | 2e klasse |
7 | Odiz Frogs 2 | Bep Exalto | Marjo Duifs | 10 | 5 | -3 | OR – OS | 2e klasse |
8 | PON 3 | Kees Takken | Gerda Takken | 10 | 5 | -28 | OR – OS | 2e klasse |
9 | Jdb Onderhands 7 | Boukje Stammes | Elly Bakker | 10 | 4 | -19 | – | 2e klasse |
10 | PV de Purmer Boules 7 | Sebastiaan Beneker | Tom Spaan | 10 | 3 | -9 | – | 2e klasse |
11 | ASV Celeritas 6 | Dirk Alderden | Marianne Bartels | 10 | 0 | -87 | – | 2e klasse |
2e Klasse C
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | Degr/Prom WCD 2019 |
1 | Entre Nous 7 | René van Andel | Rob Koopmans | 11 | 9 | 59 | OR | Promotie 1e klasse |
2 | Les Bohemiens de Petanque 3 | Abdel Zaki | Mourad Eljohari | 11 | 9 | 60 | OR | Promotie 1e klasse |
3 | Entre Nous 3 | Lydia Boerekamps | Marion Klaassen | 11 | 7 | 4 | OR | 2e klasse |
4 | Atlantic Boules 4 | Peter Breevaart | Cor Kuiper | 11 | 7 | 42 | OR | 2e klasse |
5 | De Meteoor 1 | Max Tophoven | Tiny Tophoven-de Boer | 11 | 7 | 12 | OR | 2e klasse |
6 | JdB De Stetters 6 | Berry Suanet | Antoine van ’t Veer | 11 | 6 | 19 | OR | 2e klasse |
7 | Petanque Club Ça Roule 6 | Dirk Schekkerman | Trudi Schekkerman | 11 | 6 | -3 | OR | 2e klasse |
8 | Odiz Frogs 3 | Klaas Bosman | Joke Dragtstra | 11 | 5 | -20 | – | 2e klasse |
9 | CDP Boule Plaisir 2 | Annemieke Thielemans | Piet Sneek | 11 | 4 | -15 | – | 2e klasse |
10 | Jdb Onderhands 8 | Meino Hoep | Adriaan Oostindier | 11 | 2 | -35 | OR | 2e klasse |
11 | ASV Celeritas 7 | Anja Dussel | Anja van Essen | 11 | 2 | -65 | OR | 2e klasse |
12 | PON 4 | Dirk v/d Plas | Ellie Carnas | 11 | 2 | -58 | OR | 2e klasse |
2e Klasse D
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | Degr/Prom WCD 2019 |
1 | PV de Purmer Boules 5 | Guy Chailloux | Nell Chailloux | 9 | 8 | 53 | OR | Promotie 1e klasse |
2 | JBV Schoorl 1 | Ben van Assema | Cor Kooij | 9 | 8 | 67 | OR | Promotie 1e klasse |
3 | JdB De Stetters 4 | Jan Wester | Kees Zonneveld | 9 | 6 | 25 | OR | 2e klasse |
4 | Entre Nous 4 | Henk Loonstra | Antoinette Snijders | 9 | 6 | 25 | OR | 2e klasse |
5 | Atlantic Boules 5 | Clay Schaar | Patrick Schaar | 9 | 5 | 8 | – | 2e klasse |
6 | Jdb Onderhands 9 | Teun Groot | Anneke Groot | 9 | 4 | -11 | OR | 2e klasse |
7 | Odiz Frogs 4 | Nicky van Kreel | Marja Mulder | 9 | 4 | -17 | OR | 2e klasse |
8 | JdB De Stetters 5 | An Dijkman | Christien Biveroni | 9 | 3 | -14 | – | 2e klasse |
9 | Petanque Club Ça Roule 5 | Marc Geurtse | Gerrie van der Loo | 9 | 1 | -60 | – | 2e klasse |
10 | De Gouden Gooi 4 | Carel Hoeben | Joke Visser | 9 | 0 | -76 | – | 2e klasse |