1. | Simon Groot/Cor Kuijper | Atlantic Boules | 4+38 |
2. | Cor Pieterse/Roel Ris | De Bouledozers | 4+34 |
3. | Johan Mulder/Ruud Sakes | Atlantic Boules | 4+25 |
4. | Ludo Doomernik/Harrie Kuipers | Purmer Boules | 4+23 |
5. | Gerda en Arnold Grapendaal | Elza Boules | 4+18 (+8) |
6. | Alie Huizinga/Ruud van de Ploeg | Purmer Boules/Boule Lef | 4+18 (+3) |
7. | Koos Hazes/Anja de Klonia | Nova Boules | 3+16 |
8. | Jannie van Bergen/Jan Steenbakker | Zaanstad/Atlantic Boules | 3+13 |
9. | Henk Stam/Simon Elmas | Nova Boules | 2+7 |
10. | Joep van Berkel/Erna Petiet | Middelburg | 2+1 (+7) |
11. | Corrie Vlietman/Rick Gopisingh | Zaanstad/Atlantic Boules | 2+1 (-6) |
12. | Henk Vlietman/Gerda Bruijn | Zaanstad | 2-1 (+10) |
13. | Nicky van Kreel/Rietje Stoekenbroek | Odiz Frogs | 2-1 ( -10) |
14. | Aert Keja/Anneke van Bemmelen | De Bouledozers | 1-2 |
15. | Jan Brouwer/Joke Dragtstra | Odiz Frogs | 1-5 |
16. | Frans de Klonia/Henk Slop | Nova Boules | 1-15 |
17. | Koos Jansen/Rinus Dragtstra | Odiz Frogs | 1-16 (+3) |
18. | Theo de Boer/Jan Verheijen | Odiz Frogs | 1-16 (-4) |
19. | Nel Verkade/Piet de Jong | Nova Boules | 1-18 |
20. | Geertje Winters/Ank van Putten | Elza Boules | 1-23 |
21. | Jan Lubbes/Ine Noordhoek | Odiz Frogs | 1-31 |
22. | Antoine van ’t Veer/Marianne Bartels | Celeritas | 0-16 |
23. | Ton en Ingrid Kuijper | Purmer Boules | 0-22 |
Bij een gelijk aantal punten en winstpartijen is het resultaat van de 1ste partij bepalend.
De nrs 1 t/m 11 vielen in de prijzen. Nr 23 ontving een aanmoedigingsprijs.