Wintercompetitie Recreanten ’16 – ’17
Eindstand Wintercompetitie Recreanten Poule A
Plaats | Team | Vereniging | Captain | Speler 2 | Ptn | Sld | OR/OS |
1 | 10 | PV de Purmer Boules 1 | Bob van der Meulen | Jopie van der Meulen | 6 | 12 | OR |
2 | 8 | De Bouledozers 3 | Cas Himmelreich | Rob Bos | 6 | 32 | OR |
3 | 5 | De Bouledozers 1 | Daaf Aay | Nettie Pesie | 5 | 5 | OR |
4 | 9 | ODIZ Frogs 1 | Johan Mulder | Marja Mulder-Visser | 5 | 19 | OR |
5 | 6 | CDP Bonne Chance 1 | Peter de Vries | Thea van den Ham | 5 | 11 | OR |
6 | 1 | Petanque Club Ca Roule 1 | Peter Muus | Rita Muus | 4 | -3 | OR OR |
7 | 3 | Petanque Club Ca Roule 3 | Jan Bleijendaal | Anneke Bleijendaal | 4 | -29 | OR OR |
8 | 2 | Petanque Club Ca Roule 2 | Wim Bakker | Corrie Bakker | 4 | -6 | OR OR |
9 | 4 | Les Mille Iles 1 | Jannie Boerhoop-Mul | Mad van Leeuwen | 4 | -6 | OR OR |
10 | 7 | De Bouledozers 2 | Hans Weeda | Ineke van Onzenoort | 2 | -35 |
Eindstand Wintercompetitie Recreanten Poule B
Plaats | Team | Vereniging | Captain | Speler 2 | Ptn | Sld | OR/OS |
1 | 4 | PV de Purmer Boules 2 | Ragnar Martens | Kirsten Martens | 8 | 53 | |
2 | 9 | CDP Bonne Chance 2 | Lammert Jagt | Anja Jagt | 5 | 24 | |
3 | 1 | De Bouledozers 4 | Mohammed Tobi | Marjan Manders | 4 | 9 | OR OR |
4 | 2 | De Bouledozers 5 | Ron Imming | Jeanet Sneeuw | 4 | 12 | OR OR |
5 | 6 | Petanque Club Ca Roule 4 | Willie Nagtegaal | Anna van Zomeren-Beemsterboer | 4 | -22 | OR OR |
6 | 8 | ODIZ Frogs 4 | E.M. Exalto-Brugman | J. D’Mattos | 4 | -4 | OR OR |
7 | 7 | ODIZ Frogs 3 | M. Duifs | V.A.N. van Kreel | 3 | -19 | OR |
8 | 5 | ODIZ Frogs 2 | J. Slot | M.H. Stoekenbroek | 3 | -5 | OR |
9 | 3 | De Bouledozers 6 | Maarten Boehlee | Nelly Boehlee-Kapitein | 1 | -48 | |
10 | 10 | Petanque Club Ca Roule 5 | Teruggetrokken | 0 | 0 |
Wintercompetitie Recreanten Poule C
Plaats | Team | Vereniging | Captain | Speler 2 | Ptn | Sld | OR/OS |
1 | 2 | ASV Celeritas 2 | Antoine van ’t Veer | Ben van Assema | 9 | 50 | |
2 | 1 | ASV Celeritas 1 | Henk Dussel | Gerrit de Vente | 8 | 63 | |
3 | 5 | CDP Boule Plaisir 1 | Annemieke Thielemans | Piet Sneek | 6 | 16 | |
4 | 7 | CDP Boule Plaisir 2 | Jeanne Hoope-Voordenhout | Hans Schneiter | 4 | -5 | OR |
5 | 6 | PV de Purmer Boules 3 | Ingrid Kuijper | Milo de Boer | 4 | 0 | OR |
6 | 9 | ODIZ Frogs 6 | Tineke Carucci | Tino Carucci | 3 | -15 | OR OR |
7 | 3 | ODIZ Frogs 5 | Joke Dragstra | Rinus Dragtstra | 3 | -15 | OR OR |
8 | 4 | Nova Boules 1 | Maarten Klaassen | Nel Verkade | 3 | -30 | OR OR |
9 | 10 | CDP Bonne Chance 3 | Tus de Later | Tineke de Later | 3 | -34 | OR OR |
10 | 8 | Nova Boules 2 | Marijke Klaassen-Sibie | Piet de Jong | 2 | -30 |