team-pagina: Odiz Frogs HB U15-1
Aankomend programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Sun 24-Sep-2023 | 10:30 | Odiz Frogs HB U15-1 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 |
Sun 01-Oct-2023 | 10:00 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | Odiz Frogs HB U15-1 |
Sun 08-Oct-2023 | 10:30 | Odiz Frogs HB U15-1 | Rooswijk HB U15-1 |
Stand
# | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt. | Sld. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 142 |
2 | Olympia Haarlem HB U15-1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 72 |
3 | Rooswijk HB U15-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 62 |
4 | The Herons HB U15-2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 34 |
5 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 |
6 | Onze Gezellen HB U15-1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | -11 |
7 | DVH HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | -28 |
8 | Urbanus HB U15-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | -59 |
9 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | -98 |
10 | Odiz Frogs HB U15-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | -117 |
Spelers
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Leenders, Jaimy |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Manager |
Kuipers, Martin | Coach |
Timp, Raymond | Coach |